| 所在地 | 大阪府箕面市彩都F62街区の 一部 |
|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール彩都線「彩都西」駅徒歩6分 |
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 32.28%(法定建ぺい率60%) |
| 容積率 | 127.85%(法定容積率200%) |
| 敷地面積 | 19,077.80平米(建築確認申請面積) |
| 地目 | 宅地(換地処分公告の日の翌日以降に行われる登記によって宅地となる予定) |
| 建築面積 | 6,157.93平米(建築確認申請面積) |
| 延床面積 | 30,642.35平米(建築確認申請面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下1階・地上10階建 |
| 総戸数 | 254戸 |
| 間取り | 3LDK~4LDK+N+WIC+SIC |
| 専有面積 | 75.32平米~104.55平米 |
| バルコニー面積 | 5.23平米~21.01平米 |
| ルーフバルコニー面積 | 33.07平米~68.57平米 |
| サービススペース面積 | 1.04平米~6.20平米 |
| アルコープ面積 | 1.17平米~5.90平米 |
| ポーチ面積 | 4.23平米~8.13平米 |
| 室外機置場面積 | 0.67平米~3.09平米 |
| 給湯器置場面積 | 0.32平米 |
| テラス面積 | 13.41平米~16.03平米 |
| 専用庭面積 | 20.03平米~27.48平米 |
| 専用平面駐車場面積 | 16.80平米~20.48平米 |
| トランクルーム面積 | 0.25平米~0.92平米 |
| 駐車場 | 264台(自走式立体駐車場251台(内 福祉対応駐車場4台)、専用平面駐車場9台、来客用平面駐車場4台)※使用料未定 |
| バイク置場 | 16台※(内 大型5台、中型11台)※使用料未定 |
| ミニバイク置場 | 50台※使用料未定 |
| 自転車置場 | 508台(ラック式)※使用料未定 |
| 分譲後の権利形態 | 建物:区分所有。敷地及び共用部分:専有面積持分割合による所有権の共有。(敷地については、換地処分公告の日迄は使用収益権の準共有) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
| 竣工予定 | 平成25年3月下旬 |
| 入居予定 | 平成25年3月下旬 |
| 建築確認番号 | 第NK11-0736(平成23年11月22日付) |
| 設計・監理 | 株式会社 遠藤剛生建築設計事務所 株式会社淺沼組大阪本店設計企業共同体 (統括・意匠)株式会社 遠藤剛生建築設計事務所 (構造・設備)株式会社 淺沼組一級建築士事務所 |
| 施工会社 | 株式会社 淺沼組大阪本店 |
| 管理会社 | 株式会社阪急ハウジングサポート |
| 事業主(売主) 販売提携(代理) | 阪急不動産株式会社 国土交通大臣(13)第395号、(社)不動産協会会員、 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 大阪市北区角田町1番1号(東阪急ビルディング内) |
| 事業主(売主) 販売提携(代理) | 東急不動産株式会社 関西支店 国土交通大臣(14)第45号(社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒542-0081大阪市中央区南船場4-4-3(心斎橋東急ビル) |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価額(税込) | 2,100万円台~3,900万円台 |
| 予定最多販売価額帯(税込) | 2,800万円台 |
| 間取り | 3LDK~4LDK+N+WIC+SIC |
| 専有面積 | 75.32平米~104.55平米 |
| アルコーブ面積 | 1.17平米~5.90平米 |
| バルコニー面積 | 7.25平米~21.01平米 |
| ルーフバルコニー面積 | 34.70平米~68.57平米 |
| サービススペース面積 | 1.04平米~6.20平米 |
| ポーチ面積 | 4.23平米~8.13平米 |
| 室外機置場面積 | 0.67平米~2.30平米 |
| テラス面積 | 14.36平米~16.03平米 |
| 専用庭面積 | 20.03平米~27.48平米 |
| 専用平面駐車場面積 | 16.80平米~16.85平米 |
| トランクルーム面積 | 0.25平米~0.79平米 |
| 管理費(月額) | 8,520円~11,820円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,270円~7,320円 |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 690円~1,370円 |
| 専用庭使用料(月額) | 400円~550円 |
| 専用平面駐車場使用料(月額) | 5,000円 |
| 防犯センサー使用料(月額) | 500円 |
| 管理一時金(一括払い) | 10,000円 |
| 修繕積立一時金(一括払い) | 301,000円~418,000円 |
| 販売開始予定時期 | 平成24年6月上旬 |
| 予告広告につき販売開始までは契約または予約のお申し込みには応じられません。 ※販売戸数は未定のため上記データについては第1期1次及び第1期2次販売戸数を除いた住戸のものを表示しています。確定情報に関しては、本広告時に明示いたします。 |
| 販売戸数 | 18戸 |
|---|---|
| 販売価額(税込) | 2,290万円~3,730万円 |
| 最多販売価額帯(税込) | 2,800万円台・3,400万円台(3戸) |
| 間取り | 3LDK~4LDK+N+WIC+SIC |
| 専有面積 | 76.07平米~102.39平米 |
| アルコーブ面積 | 2.34平米~3.52平米 |
| バルコニー面積 | 14.17平米~20.92平米 |
| ルーフバルコニー面積 | 44.46平米~45.00平米 |
| サービススペース面積 | 1.04平米~6.20平米 |
| ポーチ面積 | 4.43平米~7.67平米 |
| 室外機置場面積 | 0.71平米~1.31平米 |
| トランクルーム面積 | 0.25平米~0.74平米 |
| 管理費(月額) | 8,600円~11,580円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,320円~7,170円 |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 890円~900円 |
| 防犯センサー使用料(月額) | 500円 |
| 管理一時金(一括払い) | 10,000円 |
| 修繕積立一時金(一括払い) | 304,000円~410,000円 |
| 受付場所 | 「彩都インフォ*ミュージアム マンションギャラリー」 |
|---|---|
| 受付時間 | 午前10時~午後6時 |
| 必要書類 | ・ご印鑑(認印) ・平成22年分23年分収入証明書(源泉徴収票、確定申告書の写し等) ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) ※詳しくは、お問い合わせください。 |
| ※先着申込のため成約済みの場合がございます。予めご了承ください。 | |
| お問い合わせ先 | 彩都インフォ*ミュージアム |
|---|---|
| フリーダイヤル | 0120-5-3110-5 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| 情報登録日 | 2012年5月14日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2012年5月21日 |