| 所在地 | 兵庫県宝塚市武庫川町170-17、170-22(地番) |
|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線「清荒神」駅徒歩7分 阪急今津線「宝塚南口」駅徒歩8分 阪急宝塚線・阪急今津線「宝塚」駅徒歩12分 JR宝塚線「宝塚」駅徒歩14分 |
| 敷地面積 | 14,056.46平米(登記面積) |
| 構造・規模 | EAST 鉄筋コンクリート造・地上32階建て WEST 鉄筋コンクリート造・地上33階建て |
| 総戸数 | 581戸(EAST 294戸、WEST 287戸) |
| 間取り | 1LDK~4LDK+N ※「N」は納戸を示します。 |
| 専有面積 | EAST 56.17平米~199.86平米 WEST 47.29平米~296.63平米 |
| 事業主(売主) 販売提携(代理) |
国土交通大臣(13)第395号、(社)不動産協会会員、 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号(東阪急ビルディング内) |
| 事業主(売主) | 国土交通大臣(3)第5903号、(社)不動産協会会員、 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 オリックス不動産株式会社 大阪市西区西本町1-4-1オリックス本町ビル26階 |
| 設計 | 株式会社竹中工務店大阪本店 |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店大阪本店 |
| 管理会社 | 株式会社阪急ハウジングサポート |
| 地域・地区 | 商業地域 |
|---|---|
| 敷地面積 | 7,124.91平米(建築確認申請面積) |
| 駐車場 | 262台(エレベーターパーキング:192台、多段式機械駐車:68台 (賃貸/月額使用料:11,000円~18,000円) 他に平面駐車場2台(来客・福祉対応) |
| バイク置場 | 183台(大型バイク6台、ミニバイク177台) (賃貸/月額使用料:1,000円、500円) |
| 自転車置場 | 屋外:59台、WEST内(2F):333台 (全てラック式 賃貸/月額使用料:屋外 200円、WEST内 100円) |
| トランクルーム | 168区画(1階:45区画、2階:119区画、33階:4区画) (賃貸/月額使用料:1階 1,000円、2階 500円、33階 2,000円) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 竣工時期 | 平成22年2月竣工済 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 建築確認番号 | 第H18確認建築GBRC00131号(平成19年3月14日付) |
| 計画変更確認番号 | 第H20確更建築GBRC00044号(平成20年8月5日付) |
| 販売戸数 | 10戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 4,280万円(1戸)~9,270万円(1戸) |
| 最多販売価格帯(税込) | 5,900万円台(各3戸) |
| 間取り | 3LDK(4戸)~4LDK+N(1戸) |
| 専有面積 | 90.23平米(2戸)~139.6平米(1戸) |
| バルコニー面積 | 19.64平米(1戸)~29.23平米(1戸) |
| アルコーブ面積 | 1.05平米(2戸)~2.81平米(1戸) |
| 管理費(棟別)(月額) | 13,500円~20,900円 |
| 管理費(団地)(月額) | 2,400円~3,800円 |
| 修繕積立金(棟別)(月額) | 8,980円~13,960円 |
| 修繕積立金(団地)(月額) | 450円~700円 |
| 管理一時金 | 一律10,000円 |
| 修繕積立一時金(棟別) | 361,000円~558,000円 |
| 修繕積立一時金(団地) | 5,000円~7,000円 |
| ゴミ回収サービス使用料(月額) | 2,000円(24階~33階の住戸のみ) |
| 自治会費(月額) | 100円 |
| 先着順住戸につきましては、成約済の場合がございます。あらかじめご了承下さい。 | |
| 情報登録日 | 2012/05/07 |
|---|---|
| 次回登録予定日 | 2012/05/14 |
| 「ジオタワー宝塚現地販売センター」 | |
| フリーダイヤル | 0120-8739-22 携帯・PHSからも通話可能です。 |
|---|---|
| 営業時間 | 午前10時~午後7時(毎週水曜日定休) |
| 所在地 | 〒665-0844 宝塚市武庫川町6-25-3105 |